SUB- CONTRATACION COLSETRANS | ||
AREA URBANA | DIA | MES |
BUS CON AIRE | $ 550.000 | $ 4.400.000 |
BUS SENCILLO | $ 450.000 | $ 3.600.000 |
AREA RURAL | DIA | MES |
BUS CON AIRE | $ 750.000 | $ 6.000.000 |
BUS SENCILLO | $ 650.000 | $ 5.200.000 |
BUSES CON AIRE | ||
TOTAL PRESUPUESTO TRANSPORTE | $ 10.400.000 | |
BUSES SENCILLO | ||
TOTAL PRESUPUESTO TRANSPORTE | $ 8.800.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario